Unsere Telefonnummer ist (05 11) 31 00 - 497. Die Durchwahlen der HochschullehrerInnen und der anderen MitarbeiterInnen finden Sie hier.
Bitte wählen Sie 0511-3100-...
| HochschullehrerInnen | ||
| Name | Raum | Durchwahl |
| Professor Dr. Christoph Klimmt | 4.35 | 476 |
| Professor Dr. Gunter Reus | 4.54 | 484 |
| Professor Dr. Helmut Scherer | 4.56 | 482 |
| Professor Dr. Beate Schneider | 4.53 | 481 |
| Professor Dr. Carsten Winter | 4.59 | 494 |
| Professor Ivo Frenzel (Honorarprofessor) | 497/498 | |
| Professor Dr. h.c. Walter J. Schütz (Honorarprofessor) | 497/498 | |
| Wissenschaftliche MitarbeiterInnen und Lehrkräfte | ||
| Name | Raum | Durchwahl |
| Christopher Blake M.A. | 4.65 | 474 |
| Christopher Buschow M.A. | 4.68 | 473 |
| Dipl.-Medienwiss. Catherina Dürrenberg | 4.67 | 488 |
| Sarah Geber M.A. | 4.44 | 485 |
| Dr. Daniela Schlütz | 4.52 | 483 |
| Alexandra Sowka M.A. | 4.42 | 492 |
| Stefanie Wahl M.A. | 4.39 | 451 |
| Geschäftszimmer & Sekretariat | ||
| Name | Raum | Durchwahl |
| Robyn (Kerry) Moore-Memis | 4.46 | 497 |
| Corinna Kastner | 4.47 | 496 |
| Ines Schumann | 4.47 | 498 |
| Bibliothek | ||
| Name | Raum | Durchwahl |
| Susanne Rase, Dipl.-Bibl. | 1.07 | 495 |
| Elke Barte | 1.09 | 495 |
| Studiotechnik | ||
| Name | Raum | Durchwahl |
| Christoph Catewicz, Dipl.-Ing. | 4.51 | 491 |
| EDV-Betreuung | ||
| Name | Raum | Durchwahl |
| Rainer Wingelsdorf, Dipl.-Ing. | Tel.: 7215 | |
| Webmaster | ||
| Name | ||
| Mareike Mulle | ||
| Forschungsprojekte | ||
| Name | Raum | Durchwahl |
| Dr. Dieter Stürzebecher, Dipl.-Journalist | 4.43 | 468 |
| Hausmeister | ||
| Name | Raum | Durchwahl |
| Frank Drews | 2.36 | 470 |

